| Costruzione scafo | Realizzato in stampo femmina, ha una struttura a sandwich in fibra di vetro pre-impregna di resina epossidica (sistema Sprint™) e Corecell™ (schiuma a densità variabile); viene “curato” in forno a 85°C, utilizzando la tecnica del sottovuoto. |
|---|---|
| Costruzione coperta e paratie | Realizzata in stampo femmina, ha una struttura a sandwich in fibra di carbonio pre-impregna di resina epossidica (sistema Sprint™) e Corecell™ (schiuma a densità variabile); viene “curata” in forno a 85°C, utilizzando la tecnica del sottovuoto. |
| Progetto | Ing. Roberto Starkel |
| Lunghezza | 15,42 mt |
| Larghezza | 4,26 mt |
| Immersione | 0,98 m |
| Dislocamento (a secco) | 10.500 kg ca |
| Numero max persone imbarcabili | 12 |
| Posti letto | 2/4 (+1) |
| Serbatoio acqua | 300 l |
| Serbatoio carburante | 1.800 l / 1.250 l |
| Motorizzazione | 2 x 435 Cv (Volvo IPS600) |
| Velocità massima (mezzo carico) | 38 nd |
| Velocità di crociera | 30 nd |
| Consumo carburante (vel. crociera) | 100 l/h |
| Autonomia (vel. crociera) | 540 M circa |
| Certificazione CE | Categoria “B” |



