| Costruzione scafo | Realizzato in stampo femmina, ha una struttura a sandwich in fibra di vetro pre-impregna di resina epossidica (sistema SprintTM) e CorecellTM (schiuma a densità variabile); viene “curato” in forno a 85°C, utilizzando la tecnica del sottovuoto. |
|---|---|
| Costruzione coperta e paratie | Realizzata in stampo femmina, ha una struttura a sandwich in fibra di carbonio pre-impregna di resina epossidica (sistema SprintTM) e CorecellTM (schiuma a densità variabile); viene “curata” in forno a 85°C, utilizzando la tecnica del sottovuoto. |
| Progetto | Ing. Roberto Starkel |
| Lunghezza | 19,85 m |
| Larghezza | 5,43 m |
| Dislocamento (a secco) | 22.000 kg ca |
| Posti letto | 6 (+2) |
| Serbatoio acqua | 650 l |
| Serbatoio carburante | 2.500 l |
| Motorizzazione | 2 x Volvo Penta IPS 1200 (2×900 Cv) |
| Velocità massima (mezzo carico) | 40 nd |
| Velocità di crociera | 31 nd |
| Consumo carburante (vel. crociera) | 180 l/h |
| Autonomia (vel. crociera) | 430 M ca. |
| Motorizzazioni optional | 2 x Man V8 1200 (2 x 1.200 Cv) + twindisc MGX5135A + Arneson ASD 12 2 x MTU 10V 2000M92 (2 x 1.360 Cv) + ZF550A + Arneson ASD 12 |
| Certificazione CE | Categoria “A” |


