| Lunghezza fuori tutto | 20,01 mt |
|---|---|
| Lunghezza al galleggiamento | 17,22 mt |
| Larghezza massima | 5,27 mt |
| Pescaggio | 3,60 mt |
| Dislocamento | 17,97 t |
| Zavorra | 6,00 t |
| Serbatoi acqua | 600,00 l |
| Serbatoi carburante | 800,00 l |
| Motorizzazione | Yanmar 125 hp |
| Generatore | 7,50 kw |
| Aria condizionata | Veco |
| Desalinizzatore | 80,00 l/h |
| Trasmissione | Mechanical Direct – Elica Gori |
| Velocità a motore | 9,50 nodi |
| Armamento velico a sloop | Fibra di carbonio |
| Randa | 150,70 mq |
| Genoa 104% | 93,40 mq |
| Gennaker | 353,00 mq |
| P | 25,55 mt |
| E | 9,35 mt |
| I | 24,35 mt |
| J | 7,00 mt |
| Materiale di costruzione | Composito “pre-preg” |
| Progettista | Luca Brenta & C. |
| Anno di progettazione | 1999 |


