| Design | Harry Miesbauer Yacht Design |
|---|---|
| Builder | Maxi Dolphin |
| Offered by | Ocean Independence |
| Maximum length | 27,00 mt |
| Waterline length | 25,62 m |
| Maximum width | 6,17 m |
| Draught | 4,70 m (5,20 m – 3,60 m lifting keel) |
| Displacement | 46,00 Ton (measurement trim) |
| Construction | Spring pre-preg carbon/glass |
| Keel | 19,00 Ton |
| Fuel tank | 2.000 + 2.000 l |
| Mast | Hall Spars |
| Engine | 250 hp Yanmar |
| Guest cabins | 4 |
| Crew cabins | 2 |
| Rig | IRC optimized |
| P | 35,95 m |
| E | 11,50 m |
| I | 35,54 m |
| J | 10,20 m |
| LPG | 10,91 m (107%) |
| Total sail area | 450,0 m2 ca. |
| Mainsail area | 248,0 m2 ca. |
| Jib area | 202,0 m2 ca. |






